Overordnet styringsgruppe
| Navn | Rolle |
|---|---|
![]() Tove Merethe Birkelund | Seksjonsleder, Helse- og omsorg, Notodden kommune |
| Gunnar Sørensen | Brukerrepresentant, Rådet for funksjonshemmede, Notodden kommune |
Elisabeth Vaa | Brukerrepresentant, DPS øvre Telemark, Sykehuset Telemark HF |
![]() Jan-Erik Søhol | Seksjonsleder oppvekst, Notodden kommune |
![]() Marit Kasin | Adm. dir., IDEA Kompetanse |
![]() Tomm Svarstad | Rektor, Notodden Videregående skole |
![]() Geir Midtbø | Leder, NAV |
![]() Oddvar Kollsete | Avdelingsleder, DPS øvre Telemark, Sykehuset Telemark HF |
Operativ ledergruppe
| Tjeneste | Virksomhetsleder/representant | |
|---|---|---|
![]() | Psykisk helse og rus | Ivar Fjelle |
![]() | Helsestasjonen | Åsild Bergstøl |
![]() | Legetjenesten | ![]() Mie Jørgensen |
| Tildelingskontoret | ![]() Thale Rolstad | |
![]() | Grunnskole | ![]() Tove Langseth Pedersen |
![]() | Voksenopplæring | ![]() Anne Mette Gangsøy |
![]() | Barneverntjenesten | ![]() Toril Hovind |
![]() | PP-tjenesten | ![]() Line Berget Hedegart |
![]() | Enslige mindreårige flyktninger | ![]() Anne-Kjersti Kaste |
![]() | Nav | Anne Lise Løvheim |
![]() | IDEA Kompetanse | ![]() Rita Fridfeldt |
![]() | Notodden Videregående skole | Helga-Marit Bolstad |
![]() | Voksne for barn | ![]() Elisabeth Vaa |
![]() | A-larm | ![]() Bjørg Helene Svendby Nilsen |



Elisabeth Vaa
























